Nathalie Ayotte
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 16 | 30 | 41 | 558 | 34.88 | 76 | 4.75 | 58 | 3.62 | .785 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 30 | 39 | 139 | 34.75 | 19 | 4.75 | 14 | 3.50 | .791 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 33 | 36 | 105 | 35.00 | 9 | 3.00 | 6 | 2.00 | .882 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 32 | 41 | 142 | 35.50 | 24 | 6.00 | 22 | 5.50 | .686 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 30 | 40 | 70 | 35.00 | 12 | 6.00 | 10 | 5.00 | .706 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | 12 | 4.00 | 6 | 2.00 | .875 |
Ligue | 20 | 32 | 45 | 745 | 37.25 | 75 | 4.17 | 97 | 5.39 | .720 |
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | .824 |
2024-09-04 Trois-Rivières Pour le fun17 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43.00 | 4 | 4.00 | 11 | 11.00 | .560 |
2024-08-23 Vanier Semaine11 | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | 7 | 3.50 | 3 | 1.50 | .906 |
2024-07-31 Trois-Rivières Pour le fun13 | 2 | 33 | 40 | 73 | 36.50 | 7 | 3.50 | 8 | 4.00 | .784 |
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | 10 | 5.00 | 6 | 3.00 | .812 |
2024-06-19 Trois-Rivières Pour le fun 8 | 2 | 39 | 45 | 84 | 42.00 | 5 | 2.50 | 17 | 8.50 | .646 |
2024-06-12 Trois-Rivières Pour le fun 7 | 4 | 33 | 39 | 143 | 35.75 | 20 | 5.00 | 19 | 4.75 | .732 |
2024-06-05 Trois-Rivières Pour le fun 6 | 2 | 37 | 42 | 79 | 39.50 | 12 | 6.00 | 19 | 9.50 | .558 |
2024-05-22 Trois-Rivières Pour le fun 4 | 2 | 32 | 45 | 77 | 38.50 | 6 | 3.00 | 11 | 5.50 | .732 |
2024-05-06 Trois-Rivières Pour le fun 2 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40.00 | |||||
2024-04-29 Trois-Rivières Pour le fun 1 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | |||||
Grand Total | 36 | 30 | 45 | 1303 | 36.19 | 151 | 4.44 | 155 | 4.56 | .748 |
Données partielles ou manquantes en gris